כל הנתונים על המוצר
כשרויות, ערכים תזונתיים ואלרגנים
ערכים תזונתיים
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
שומנים | 11.5 גרם |
מתוכם חומצות שומן רוויות | 80.9 גרם |
מתוכם חומצות שומן טראנס | 2.9 גרם |
כולסטרול | 1.4 מ"ג |
פחמימות | 6.0 גרם |
מתוכן סוכרים | 18.0 גרם |
תוספים
- ללא רכיבים מן החי
אלרגנים
- גלוטן חיטה
כשרות
- פרווה