כל הנתונים על המוצר
כשרויות, ערכים תזונתיים ואלרגנים
ערכים תזונתיים
סימון תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 מ"ל |
---|---|---|
שומנים | 1.4 גרם | - גרם |
נתרן | 326 מ"ג | - מ"ג |
פחמימות | 85.8 גרם | - גרם |
מתוכן סוכרים | 19.4 גרם | - גרם |
סיבים | 4.1 גרם | - גרם |
חלבונים | 10.1 גרם | - גרם |
תוספים
- ללא צבעי מאכל
- ללא רכיבים מן החי
כשרות
- פרווה