כל הנתונים על המוצר
כשרויות, ערכים תזונתיים ואלרגנים
רכיבים
מים, גרגרי חרדל (29%), חומץ, מלח
ערכים תזונתיים
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
אנרגיה - | 129 - |
אנרגיה קלוריות | 31 קלוריות |
שומנים | 7.3 גרם |
מתוכם חומצות שומן רוויות | 5.1 גרם |
מתוכם חומצות שומן טראנס | 2.0 גרם |
כולסטרול | 8.8 מ"ג |
נתרן | 1 מ"ג |
מתוכן סוכרים | 2,400.0 גרם |
תוספים
- ללא תוספת חומרים משמרים
- ללא צבעי מאכל
אלרגנים
- חרדל
כשרות
- פרווה